Tipos de queso untables elaborados con nuestros quesos madurados, ideales para numerosas recetas con queso de cabra.
| Información nutricional media por 100 gr | 1022 Kj / 246 Kcal |
| Grasas | 19,8 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 11,0 g |
| Hidratos de carbono | 3,9 g |
| de los cuales azúcares | 3,9 g |
| Proteínas | 12,9 g |
| Sal | 1,5 g |
Leche cruda de cabra
Tipo de coagulación: enzimática
Formato: 110 gramos aprox
Ref: wc-31-128